料金のご案内
普通自動車(MT)キャンペーン
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 26 | 34 | 103,980円 (114,377円) |
287,974円 (316,776円) |
304,974円 (335,476円) |
原付 | 26 | 34 | 100,980円 (111,077円) |
284,974円 (313,476円) |
301,974円 (332,176円) |
自二 | 2 | 32 | 45,277円 (49,804円) |
219,661円 (241,631円) |
235,661円 (259,231円) |
仮免許 | 16 | 19 | 80,980円 (89,077円) |
186,899円 (205,586円) |
196,399円 (216,036円) |
審査AT | 4 | 30,203円 (33,223円) |
58,423円 (64,267円) |
60,423円 (66,467円) |
普通自動車(AT)キャンペーン
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 26 | 31 | 103,980円 (114,377円) |
282,925円 (311,221円) |
298,425円 (328,271円) |
原付 | 26 | 31 | 100,980円 (111,077円) |
279,925円 (307,921円) |
295,425円 (324,971円) |
自二 | 2 | 29 | 45,378円 (49,915円) |
214,121円 (235,537円) |
228,621円 (251,487円) |
仮免許 | 16 | 19 | 80,980円 (89,077円) |
192,713円 (211,989円) |
202,213円 (222,439円) |
普通自動二輪
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 26 | 19 | 90,406円 (99,446円) |
174,406円 (191,846円) |
183,906円 (202,296円) |
普通 | 1 | 17 | 32,703円 (35,973円) |
108,703円 (119,573円) |
117,203円 (128,923円) |
普通自動二輪(AT)
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 1 | 13 | 32,703円 (35,973円) |
92,703円 (101,973円) |
99,203円 (109,123円) |
小型自動二輪
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 1 | 10 | 32,703円 (35,973円) |
80,703円 (88,773円) |
85,703円 (94,273円) |
大型自動二輪
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 26 | 36 | 100,406円 (110,446円) |
281,386円 (309,542円) |
299,386円 (329,342円) |
普通 | 1 | 31 | 42,703円 (46,973円) |
199,658円 (219,639円) |
215,158円 (236,689円) |
普自二 | 12 | 40,203円 (44,223円) |
105,863円 (116,455円) |
111,863円 (123,055円) |
準中型自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 27 | 41 | 105,980円 (116,577円) |
344,354円 (378,803円) |
364,854円 (401,353円) |
準中型MT5t限定 | 4 | 31,777円 (34,954円) |
65,221円 (71,742円) |
67,221円 (73,942円) |
|
準中型AT5t限定 | 8 | 31,777円 (34,954円) |
89,665円 (98,630円) |
93,665円 (103,030円) |
|
普MT | 1 | 13 | 42,777円 (47,054円) |
139,803円 (153,784円) |
146,303円 (160,934円) |
普AT | 1 | 17 | 42,777円 (47,054円) |
164,247円 (180,672円) |
172,747円 (190,022円) |
中型自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
中MT8t限定 | 5 | 35,777円 (39,354円) |
82,277円 (90,504円) |
84,777円 (93,254円) |
|
中AT8t限定 | 9 | 35,777円 (39,354円) |
112,277円 (123,504円) |
116,777円 (128,454円) |
|
準中型5t限定MT | 1 | 11 | 42,777円 (47,054円) |
142,107円 (156,320円) |
147,607円 (162,370円) |
準中型5t限定AT | 1 | 15 | 42,777円 (47,054円) |
172,107円 (189,320円) |
179,607円 (197,570円) |
大型自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
中型 | 14 | 50,203円 (55,223円) |
198,203円 (218,023円) |
212,203円 (233,423円) |
|
中MT8t限定 | 20 | 50,777円 (55,854円) |
252,777円 (278,054円) |
272,777円 (300,054円) |
|
中AT8t限定 | 24 | 50,777円 (55,854円) |
286,777円 (315,454円) |
310,777円 (341,854円) |
|
準中型5t限定MT | 1 | 26 | 52,777円 (58,054円) |
308,777円 (339,654円) |
334,777円 (368,254円) |
準中型5t限定AT | 1 | 30 | 52,777円 (58,054円) |
342,777円 (377,054円) |
372,777円 (410,054円) |
大型特殊自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 6 | 40,203円 (44,223円) |
94,203円 (103,623円) |
97,203円 (106,923円) |
牽引自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 12 | 40,203円 (44,223円) |
153,703円 (169,073円) |
159,703円 (175,673円) |
大型二種免許
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
大型 | 19 | 18 | 128,619円 (141,481円) |
303,119円 (333,431円) |
321,119円 (353,231円) |
中型 | 19 | 24 | 128,619円 (141,481円) |
366,619円 (403,281円) |
390,619円 (429,681円) |
中MT8t限定 | 19 | 29 | 128,619円 (141,481円) |
412,119円 (453,331円) |
441,119円 (485,231円) |
中AT8t限定 | 19 | 33 | 128,619円 (141,481円) |
446,119円 (490,731円) |
479,119円 (527,031円) |
準中型5t限定MT | 19 | 34 | 128,619円 (141,481円) |
456,619円 (502,281円) |
490,619円 (539,681円) |
準中型5t限定AT | 19 | 38 | 128,619円 (141,481円) |
490,619円 (539,681円) |
528,619円 (581,481円) |
中二 | 14 | 70,703円 (77,773円) |
218,703円 (240,573円) |
232,703円 (255,973円) |
|
中二MT8t限定 | 20 | 70,703円 (77,773円) |
272,703円 (299,973円) |
292,703円 (321,973円) |
|
中二AT8t限定 | 24 | 70,703円 (77,773円) |
306,703円 (337,373円) |
330,703円 (363,773円) |
普通二種免許
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
中MT8t限定 | 19 | 18 | 95,619円 (105,181円) |
201,243円 (221,365円) |
210,243円 (231,265円) |
中AT8t限定 | 19 | 22 | 95,619円 (105,181円) |
222,055円 (244,257円) |
233,055円 (256,357円) |
準中型5t限定MT | 19 | 18 | 95,619円 (105,181円) |
201,243円 (221,365円) |
210,243円 (231,265円) |
準中型5t限定AT | 19 | 22 | 95,619円 (105,181円) |
222,055円 (244,257円) |
233,055円 (256,357円) |
普通自動車(MT)
キャンペーン
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 34 |
基本料金 | 103,980円 (114,377円) |
昼総額 | 287,974円 (316,776円) |
夜総額 | 304,974円 (335,476円) |
お持ちの免許 | 原付 |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 31 |
基本料金 | 100,980円 (111,077円) |
昼総額 | 284,974円 (313,476円) |
夜総額 | 301,974円 (332,176円) |
お持ちの免許 | 自二 |
---|---|
学科時間 | 2 |
技能時間 | 32 |
基本料金 | 45,277円 (49,804円) |
昼総額 | 219,661円 (241,631円) |
夜総額 | 235,661円 (259,231円) |
お持ちの免許 | 仮免許 |
---|---|
学科時間 | 16 |
技能時間 | 19 |
基本料金 | 80,980円 (89,077円) |
昼総額 | 186,899円 (205,586円) |
夜総額 | 196,399円 (216,036円) |
お持ちの免許 | 審査AT |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 4 |
基本料金 | 30,203円 (33,223円) |
昼総額 | 58,423円 (64,267円) |
夜総額 | 60,423円 (66,467円) |
普通自動車(AT)
キャンペーン
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 31 |
基本料金 | 103,980円 (114,377円) |
昼総額 | 282,925円 (311,221円) |
夜総額 | 298,425円 (328,271円) |
お持ちの免許 | 原付 |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 31 |
基本料金 | 100,980円 (111,077円) |
昼総額 | 279,925円 (307,921円) |
夜総額 | 295,425円 (324,971円) |
お持ちの免許 | 自二 |
---|---|
学科時間 | 2 |
技能時間 | 29 |
基本料金 | 45,378円 (49,915円) |
昼総額 | 214,121円 (235,537円) |
夜総額 | 228,621円 (251,487円) |
お持ちの免許 | 仮免許 |
---|---|
学科時間 | 16 |
技能時間 | 19 |
基本料金 | 80,980円 (89,077円) |
昼総額 | 192,713円 (211,989円) |
夜総額 | 202,213円 (222,439円) |
普通自動二輪
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 19 |
基本料金 | 90,406円 (99,446円) |
昼総額 | 174,406円 (191,846円) |
夜総額 | 183,906円 (202,296円) |
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 17 |
基本料金 | 32,703円 (35,973円) |
昼総額 | 108,703円 (119,573円) |
夜総額 | 117,203円 (128,923円) |
普通自動二輪(AT)
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 13 |
基本料金 | 32,703円 (35,973円) |
昼総額 | 92,703円 (101,973円) |
夜総額 | 99,203円 (109,123円) |
小型自動二輪
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 10 |
基本料金 | 32,703円 (35,973円) |
昼総額 | 80,703円 (88,773円) |
夜総額 | 85,703円 (94,273円) |
大型自動二輪
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 36 |
基本料金 | 100,406円 (110,446円) |
昼総額 | 281,386円 (309,542円) |
夜総額 | 299,386円 (329,342円) |
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 31 |
基本料金 | 42,703円 (46,973円) |
昼総額 | 199,658円 (219,639円) |
夜総額 | 215,158円 (236,689円) |
お持ちの免許 | 普自二 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 12 |
基本料金 | 40,203円 (44,223円) |
昼総額 | 105,863円 (116,455円) |
夜総額 | 111,863円 (123,055円) |
準中型自動車
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 27 |
技能時間 | 41 |
基本料金 | 105,980円 (116,577円) |
昼総額 | 344,354円 (378,803円) |
夜総額 | 364,854円 (401,353円) |
お持ちの免許 | 準中型MT5t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 4 |
基本料金 | 31,777円 (34,954円) |
昼総額 | 65,221円 (71,742円) |
夜総額 | 67,221円 (73,942円) |
お持ちの免許 | 準中型AT5t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 8 |
基本料金 | 31,777円 (34,954円) |
昼総額 | 89,665円 (98,630円) |
夜総額 | 93,665円 (103,030円) |
お持ちの免許 | 普MT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 13 |
基本料金 | 42,777円 (47,054円) |
昼総額 | 139,803円 (153,784円) |
夜総額 | 146,303円 (160,934円) |
お持ちの免許 | 普AT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 17 |
基本料金 | 42,777円 (47,054円) |
昼総額 | 164,247円 (180,672円) |
夜総額 | 172,747円 (190,022円) |
中型自動車
お持ちの免許 | 中MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 5 |
基本料金 | 35,777円 (39,354円) |
昼総額 | 82,277円 (90,504円) |
夜総額 | 84,777円 (93,254円) |
お持ちの免許 | 中AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 9 |
基本料金 | 35,777円 (39,354円) |
昼総額 | 112,277円 (123,504円) |
夜総額 | 116,777円 (128,454円) |
お持ちの免許 | 普MT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 11 |
基本料金 | 42,777円 (47,054円) |
昼総額 | 142,107円 (156,320円) |
夜総額 | 147,607円 (162,370円) |
お持ちの免許 | 普AT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 15 |
基本料金 | 42,777円 (47,054円) |
昼総額 | 172,107円 (189,320円) |
夜総額 | 179,607円 (197,570円) |
大型自動車
お持ちの免許 | 中型 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 14 |
基本料金 | 50,203円 (55,223円) |
昼総額 | 198,203円 (218,023円) |
夜総額 | 212,203円 (233,423円) |
お持ちの免許 | 中MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 20 |
基本料金 | 50,777円 (55,854円) |
昼総額 | 252,777円 (278,054円) |
夜総額 | 272,777円 (300,054円) |
お持ちの免許 | 中AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 24 |
基本料金 | 50,777円 (55,854円) |
昼総額 | 286,777円 (315,454円) |
夜総額 | 310,777円 (341,854円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定MT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 26 |
基本料金 | 52,777円 (58,054円) |
昼総額 | 308,777円 (339,654円) |
夜総額 | 334,777円 (368,254円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定AT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 30 |
基本料金 | 52,777円 (58,054円) |
昼総額 | 342,777円 (377,054円) |
夜総額 | 372,777円 (410,054円) |
大型特殊自動車
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 6 |
基本料金 | 40,203円 (44,223円) |
昼総額 | 94,203円 (103,623円) |
夜総額 | 97,203円 (106,923円) |
牽引自動車
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 12 |
基本料金 | 40,203円 (44,223円) |
昼総額 | 153,703円 (169,073円) |
夜総額 | 159,703円 (175,673円) |
大型二種免許
お持ちの免許 | 大型 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 18 |
基本料金 | 128,619円 (141,481円) |
昼総額 | 303,119円 (333,431円) |
夜総額 | 321,119円 (353,231円) |
お持ちの免許 | 中型 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 24 |
基本料金 | 128,619円 (141,481円) |
昼総額 | 366,619円 (403,281円) |
夜総額 | 390,619円 (429,681円) |
お持ちの免許 | 中MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 29 |
基本料金 | 128,619円 (141,481円) |
昼総額 | 412,119円 (453,331円) |
夜総額 | 441,119円 (485,231円) |
お持ちの免許 | 中AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 33 |
基本料金 | 128,619円 (141,481円) |
昼総額 | 446,119円 (490,731円) |
夜総額 | 479,119円 (527,031円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定MT |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 34 |
基本料金 | 128,619円 (141,481円) |
昼総額 | 456,619円 (502,281円) |
夜総額 | 490,619円 (539,681円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定AT |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 38 |
基本料金 | 128,619円 (141,481円) |
昼総額 | 490,619円 (539,681円) |
夜総額 | 528,619円 (581,481円) |
お持ちの免許 | 中二 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 14 |
基本料金 | 70,703円 (77,773円) |
昼総額 | 218,703円 (240,573円) |
夜総額 | 232,703円 (255,973円) |
お持ちの免許 | 中二MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 20 |
基本料金 | 70,703円 (77,773円) |
昼総額 | 272,703円 (299,973円) |
夜総額 | 292,703円 (321,973円) |
お持ちの免許 | 中二AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 24 |
基本料金 | 70,703円 (77,773円) |
昼総額 | 306,703円 (337,373円) |
夜総額 | 330,703円 (363,773円) |
普通二種免許
お持ちの免許 | 中MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 18 |
基本料金 | 95,619円 (105,181円) |
昼総額 | 201,243円 (221,365円) |
夜総額 | 210,243円 (231,265円) |
お持ちの免許 | 中AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 22 |
基本料金 | 95,619円 (105,181円) |
昼総額 | 222,055円 (244,257円) |
夜総額 | 233,055円 (256,357円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定MT |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 18 |
基本料金 | 95,619円 (105,181円) |
昼総額 | 201,243円 (221,365円) |
夜総額 | 210,243円 (231,265円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定AT |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 22 |
基本料金 | 95,619円 (105,181円) |
昼総額 | 222,055円 (244,257円) |
夜総額 | 233,055円 (256,357円) |
お支払方法
ホクジでは、お客様の状況やお好みに応じ、様々なお支払いプランを用意させていただいております。
現金
直接受付又は営業職員にお支払いください。分割払いは下記を参考にして下さい。
- 原則として教習の進度に合わせてお支払いください。
大体の目安として 入校時に基本料金相当額、2段階に入るまでに総額の2/3、2段階の教習が終了するまでに全額をお支払いいただくようにお願いいたします。(例えば、教習料の総額が30万円だとした場合、入校時に基本料金相当額、2段階に入るまでにプラス10万円以上、2段階の教習が終了するまでに残りの教習料をお支払い下さい。) - お支払いの無い場合は、教習をストップさせていただきますのであらかじめご了承下さい。
教習期限などがございますので、お早めに教習料をお支払いいただかないと期限までに教習が終了できないケースも発生します。
銀行振込
コチラの銀行口座にお振込みください。
福井銀行 花堂支店
普通預金 1130640
口座名 北陸自動車学校
クレジットカード・QRコード決済
下記のキャッシュレス決済がご利用頂けます。但しクレジットカードお支払いの場合、一部割引等が受けられないケースがございます。
