料金のご案内
普通自動車(MT)キャンペーン
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 26 | 34 | 107,400円 (118,140円) |
300,000円 (330,000円) |
317,000円 (348,700円) |
原付 | 26 | 34 | 104,300円 (114,730円) |
296,900円 (326,590円) |
313,900円 (345,290円) |
自二 | 2 | 32 | 48,500円 (53,350円) |
231,100円 (254,210円) |
247,100円 (271,810円) |
仮免許 | 16 | 19 | 84,300円 (92,730円) |
195,900円 (215,490円) |
205,400円 (225,940円) |
審査AT | 4 | 31,300円 (34,430円) |
60,300円 (66,330円) |
62,300円 (68,530円) |
普通自動車(AT)キャンペーン
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 26 | 31 | 107,400円 (118,140円) |
294,900円 (324,390円) |
310,400円 (341,440円) |
原付 | 26 | 31 | 104,300円 (114,730円) |
291,800円 (320,980円) |
307,300円 (338,030円) |
自二 | 2 | 29 | 48,500円 (53,350円) |
225,300円 (247,830円) |
239,800円 (263,780円) |
仮免許 | 16 | 19 | 84,300円 (92,730円) |
201,600円 (221,760円) |
211,100円 (232,210円) |
普通自動二輪
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 26 | 19 | 91,700円 (100,870円) |
181,400円 (199,540円) |
190,900円 (209,990円) |
普通 | 1 | 17 | 33,900円 (37,290円) |
115,000円 (126,500円) |
123,500円 (135,850円) |
普通自動二輪(AT)
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 1 | 13 | 33,900円 (37,290円) |
97,800円 (107,580円) |
104,300円 (114,730円) |
小型自動二輪
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 1 | 10 | 33,900円 (37,290円) |
84,900円 (93,390円) |
89,900円 (98,890円) |
大型自動二輪
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 26 | 36 | 102,700円 (112,970円) |
294,300円 (323,730円) |
312,300円 (343,530円) |
普通 | 1 | 31 | 44,900円 (49,390円) |
211,000円 (232,100円) |
226,500円 (249,150円) |
普自二 | 12 | 42,300円 (46,530円) |
111,500円 (122,650円) |
117,500円 (129,250円) |
準中型自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
なし | 27 | 41 | 109,400円 (120,340円) |
356,800円 (392,480円) |
377,300円 (415,030円) |
準中型MT5t限定 | 4 | 32,400円 (35,640円) |
67,000円 (73,700円) |
69,000円 (75,900円) |
|
準中型AT5t限定 | 8 | 32,400円 (35,640円) |
92,600円 (101,860円) |
96,600円 (106,260円) |
|
普MT | 1 | 13 | 43,400円 (47,740円) |
144,300円 (158,730円) |
150,800円 (165,880円) |
普AT | 1 | 17 | 43,400円 (47,740円) |
169,900円 (186,890円) |
178,400円 (196,240円) |
中型自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
中MT8t限定 | 5 | 36,900円 (40,590円) |
86,000円 (94,600円) |
88,500円 (97,350円) |
|
中AT8t限定 | 9 | 36,900円 (40,590円) |
117,200円 (128,920円) |
121,700円 (133,870円) |
|
準中型5t限定MT | 1 | 11 | 43,900円 (48,290円) |
149,400円 (164,340円) |
154,900円 (170,390円) |
準中型5t限定AT | 1 | 15 | 43,900円 (48,290円) |
180,600円 (198,660円) |
188,100円 (206,910円) |
大型自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
中型 | 14 | 53,300円 (58,630円) |
206,100円 (226,710円) |
220,100円 (242,110円) |
|
中MT8t限定 | 20 | 53,900円 (59,290円) |
262,500円 (288,750円) |
282,500円 (310,750円) |
|
中AT8t限定 | 24 | 53,900円 (59,290円) |
297,700円 (327,470円) |
321,700円 (353,870円) |
|
準中型5t限定MT | 1 | 26 | 55,900円 (61,490円) |
320,300円 (352,330円) |
346,300円 (380,930円) |
準中型5t限定AT | 1 | 30 | 55,900円 (61,490円) |
355,500円 (391,050円) |
385,500円 (424,050円) |
大型特殊自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 6 | 41,300円 (45,430円) |
97,900円 (107,690円) |
100,900円 (110,990円) |
牽引自動車
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 12 | 41,300円 (45,430円) |
158,400円 (174,240円) |
164,400円 (180,840円) |
大型二種免許
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
大型 | 19 | 18 | 131,000円 (144,100円) |
311,200円 (342,320円) |
329,200円 (362,120円) |
中型 | 19 | 24 | 131,000円 (144,100円) |
376,800円 (414,480円) |
400,800円 (440,880円) |
中MT8t限定 | 19 | 29 | 131,000円 (144,100円) |
423,800円 (466,180円) |
452,800円 (498,080円) |
中AT8t限定 | 19 | 33 | 131,000円 (144,100円) |
459,000円 (504,900円) |
492,000円 (541,200円) |
準中型5t限定MT | 19 | 34 | 131,000円 (144,100円) |
469,200円 (516,120円) |
503,200円 (553,520円) |
準中型5t限定AT | 19 | 38 | 131,000円 (144,100円) |
505,000円 (555,500円) |
543,000円 (597,300円) |
中二 | 14 | 72,700円 (79,970円) |
225,500円 (248,050円) |
239,500円 (263,450円) |
|
中二MT8t限定 | 20 | 72,700円 (79,970円) |
281,300円 (309,430円) |
301,300円 (331,430円) |
|
中二AT8t限定 | 24 | 72,700円 (79,970円) |
316,500円 (348,150円) |
340,500円 (374,550円) |
普通二種免許
お持ちの免許 | 学科時間 | 技能時間 | 基本料金 | 昼総額 | 夜総額 |
---|---|---|---|---|---|
中MT8t限定 | 19 | 18 | 97,000円 (106,700円) |
209,000円 (229,900円) |
218,000円 (239,800円) |
中AT8t限定 | 19 | 22 | 97,000円 (106,700円) |
231,000円 (254,100円) |
242,000円 (266,200円) |
準中型5t限定MT | 19 | 18 | 97,000円 (106,700円) |
209,000円 (229,900円) |
218,000円 (239,800円) |
準中型5t限定AT | 19 | 22 | 97,000円 (106,700円) |
231,000円 (254,100円) |
242,000円 (266,200円) |
普通自動車(MT)
キャンペーン
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 34 |
基本料金 | 107,400円 (118,140円) |
昼総額 | 300,000円 (330,000円) |
夜総額 | 317,000円 (348,700円) |
お持ちの免許 | 原付 |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 31 |
基本料金 | 104,300円 (114,730円) |
昼総額 | 296,900円 (326,590円) |
夜総額 | 313,900円 (345,290円) |
お持ちの免許 | 自二 |
---|---|
学科時間 | 2 |
技能時間 | 32 |
基本料金 | 48,500円 (53,350円) |
昼総額 | 231,100円 (254,210円) |
夜総額 | 247,100円 (271,810円) |
お持ちの免許 | 仮免許 |
---|---|
学科時間 | 16 |
技能時間 | 19 |
基本料金 | 84,300円 (92,730円) |
昼総額 | 195,900円 (215,490円) |
夜総額 | 205,400円 (225,940円) |
お持ちの免許 | 審査AT |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 4 |
基本料金 | 31,300円 (34,430円) |
昼総額 | 60,300円 (66,330円) |
夜総額 | 62,300円 (68,530円) |
普通自動車(AT)
キャンペーン
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 31 |
基本料金 | 107,400円 (118,140円) |
昼総額 | 294,900円 (324,390円) |
夜総額 | 310,400円 (341,440円) |
お持ちの免許 | 原付 |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 31 |
基本料金 | 104,300円 (114,730円) |
昼総額 | 291,800円 (320,980円) |
夜総額 | 307,300円 (338,030円) |
お持ちの免許 | 自二 |
---|---|
学科時間 | 2 |
技能時間 | 29 |
基本料金 | 48,500円 (53,350円) |
昼総額 | 225,300円 (247,830円) |
夜総額 | 239,800円 (263,780円) |
お持ちの免許 | 仮免許 |
---|---|
学科時間 | 16 |
技能時間 | 19 |
基本料金 | 84,300円 (92,730円) |
昼総額 | 201,600円 (221,760円) |
夜総額 | 211,100円 (232,210円) |
普通自動二輪
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 19 |
基本料金 | 91,700円 (100,870円) |
昼総額 | 181,400円 (199,540円) |
夜総額 | 190,900円 (209,990円) |
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 17 |
基本料金 | 33,900円 (37,290円) |
昼総額 | 115,000円 (126,500円) |
夜総額 | 123,500円 (135,850円) |
普通自動二輪(AT)
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 13 |
基本料金 | 33,900円 (37,290円) |
昼総額 | 97,800円 (107,580円) |
夜総額 | 104,300円 (114,730円) |
小型自動二輪
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 10 |
基本料金 | 33,900円 (37,290円) |
昼総額 | 84,900円 (93,390円) |
夜総額 | 89,900円 (98,890円) |
大型自動二輪
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 26 |
技能時間 | 36 |
基本料金 | 102,700円 (112,970円) |
昼総額 | 294,300円 (323,730円) |
夜総額 | 312,300円 (343,530円) |
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 31 |
基本料金 | 44,900円 (49,390円) |
昼総額 | 211,000円 (232,100円) |
夜総額 | 226,500円 (249,150円) |
お持ちの免許 | 普自二 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 12 |
基本料金 | 42,300円 (46,530円) |
昼総額 | 111,500円 (122,650円) |
夜総額 | 117,500円 (129,250円) |
準中型自動車
お持ちの免許 | なし |
---|---|
学科時間 | 27 |
技能時間 | 41 |
基本料金 | 109,400円 (120,340円) |
昼総額 | 356,800円 (392,480円) |
夜総額 | 377,300円 (415,030円) |
お持ちの免許 | 準中型MT5t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 4 |
基本料金 | 32,400円 (35,640円) |
昼総額 | 67,000円 (73,700円) |
夜総額 | 69,000円 (75,900円) |
お持ちの免許 | 準中型AT5t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 8 |
基本料金 | 32,400円 (35,640円) |
昼総額 | 92,600円 (101,860円) |
夜総額 | 96,600円 (106,260円) |
お持ちの免許 | 普MT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 13 |
基本料金 | 43,400円 (47,740円) |
昼総額 | 144,300円 (158,730円) |
夜総額 | 150,800円 (165,880円) |
お持ちの免許 | 普AT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 17 |
基本料金 | 43,400円 (47,740円) |
昼総額 | 169,900円 (186,890円) |
夜総額 | 178,400円 (196,240円) |
中型自動車
お持ちの免許 | 中MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 5 |
基本料金 | 36,900円 (40,590円) |
昼総額 | 86,000円 (94,600円) |
夜総額 | 88,500円 (97,350円) |
お持ちの免許 | 中AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 9 |
基本料金 | 36,900円 (40,590円) |
昼総額 | 117,200円 (128,920円) |
夜総額 | 121,700円 (133,870円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定MT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 11 |
基本料金 | 43,900円 (48,290円) |
昼総額 | 149,400円 (164,340円) |
夜総額 | 154,900円 (170,390円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定AT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 15 |
基本料金 | 43,900円 (48,290円) |
昼総額 | 180,600円 (198,660円) |
夜総額 | 188,100円 (206,910円) |
大型自動車
お持ちの免許 | 中型 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 14 |
基本料金 | 53,300円 (58,630円) |
昼総額 | 206,100円 (226,710円) |
夜総額 | 220,100円 (242,110円) |
お持ちの免許 | 中MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 20 |
基本料金 | 53,900円 (59,290円) |
昼総額 | 262,500円 (288,750円) |
夜総額 | 282,500円 (310,750円) |
お持ちの免許 | 中AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 24 |
基本料金 | 53,900円 (59,290円) |
昼総額 | 297,700円 (327,470円) |
夜総額 | 321,700円 (353,870円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定MT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 26 |
基本料金 | 55,900円 (61,490円) |
昼総額 | 320,300円 (352,330円) |
夜総額 | 346,300円 (380,930円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定AT |
---|---|
学科時間 | 1 |
技能時間 | 30 |
基本料金 | 55,900円 (61,490円) |
昼総額 | 355,500円 (391,050円) |
夜総額 | 385,500円 (424,050円) |
大型特殊自動車
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 6 |
基本料金 | 41,300円 (45,430円) |
昼総額 | 97,900円 (107,690円) |
夜総額 | 100,900円 (110,990円) |
牽引自動車
お持ちの免許 | 普通 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 12 |
基本料金 | 41,300円 (45,430円) |
昼総額 | 158,400円 (174,240円) |
夜総額 | 164,400円 (180,840円) |
大型二種免許
お持ちの免許 | 大型 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 18 |
基本料金 | 131,000円 (144,100円) |
昼総額 | 311,200円 (342,320円) |
夜総額 | 329,200円 (362,120円) |
お持ちの免許 | 中型 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 24 |
基本料金 | 131,000円 (144,100円) |
昼総額 | 376,800円 (414,480円) |
夜総額 | 400,800円 (440,880円) |
お持ちの免許 | 中MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 29 |
基本料金 | 131,000円 (144,100円) |
昼総額 | 423,800円 (466,180円) |
夜総額 | 452,800円 (498,080円) |
お持ちの免許 | 中AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 33 |
基本料金 | 131,000円 (144,100円) |
昼総額 | 459,000円 (504,900円) |
夜総額 | 492,000円 (541,200円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定MT |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 34 |
基本料金 | 131,000円 (144,100円) |
昼総額 | 469,200円 (516,120円) |
夜総額 | 503,200円 (553,520円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定AT |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 38 |
基本料金 | 131,000円 (144,100円) |
昼総額 | 505,000円 (555,500円) |
夜総額 | 543,000円 (597,300円) |
お持ちの免許 | 中二 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 14 |
基本料金 | 72,700円 (79,970円) |
昼総額 | 225,500円 (248,050円) |
夜総額 | 239,500円 (263,450円) |
お持ちの免許 | 中二MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 20 |
基本料金 | 72,700円 (79,970円) |
昼総額 | 281,300円 (309,430円) |
夜総額 | 301,300円 (331,430円) |
お持ちの免許 | 中二AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | |
技能時間 | 24 |
基本料金 | 72,700円 (79,970円) |
昼総額 | 316,500円 (348,150円) |
夜総額 | 340,500円 (374,550円) |
普通二種免許
お持ちの免許 | 中MT8t限定 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 18 |
基本料金 | 97,000円 (106,700円) |
昼総額 | 209,000円 (229,900円) |
夜総額 | 218,000円 (239,800円) |
お持ちの免許 | 中AT8t限定 |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 22 |
基本料金 | 97,000円 (106,700円) |
昼総額 | 231,000円 (254,100円) |
夜総額 | 242,000円 (266,200円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定MT |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 18 |
基本料金 | 97,000円 (106,700円) |
昼総額 | 209,000円 (229,900円) |
夜総額 | 218,000円 (239,800円) |
お持ちの免許 | 準中型5t限定AT |
---|---|
学科時間 | 19 |
技能時間 | 22 |
基本料金 | 97,000円 (106,700円) |
昼総額 | 231,000円 (254,100円) |
夜総額 | 242,000円 (266,200円) |
お支払方法
ホクジでは、お客様の状況やお好みに応じ、様々なお支払いプランを用意させていただいております。
現金
直接受付又は営業職員にお支払いください。分割払いは下記を参考にして下さい。
- 原則として教習の進度に合わせてお支払いください。
大体の目安として 入校時に基本料金相当額、2段階に入るまでに総額の2/3、2段階の教習が終了するまでに全額をお支払いいただくようにお願いいたします。(例えば、教習料の総額が30万円だとした場合、入校時に基本料金相当額、2段階に入るまでにプラス10万円以上、2段階の教習が終了するまでに残りの教習料をお支払い下さい。) - お支払いの無い場合は、教習をストップさせていただきますのであらかじめご了承下さい。
教習期限などがございますので、お早めに教習料をお支払いいただかないと期限までに教習が終了できないケースも発生します。
銀行振込
コチラの銀行口座にお振込みください。
福井銀行 花堂支店
普通預金 1130640
口座名 北陸自動車学校
クレジットカード・QRコード決済
下記のキャッシュレス決済がご利用頂けます。但しクレジットカードお支払いの場合、一部割引等が受けられないケースがございます。
